Veteran 2 - Modstandere



- Seneste nyt

- Spillere
- - Veteran 1
- - - Kampe
- - - Kampreferater
- - - Stilling
- - - Statistik
- - - - 2005-2010
- - - - Rekorder
- - - - Slutstillinger
- - - - Modstandere
- - Veteran 2
- - - Kampe
- - - Kampreferater
- - - Stilling
- - - Statistik
- - - - 2005-2010
- - - - Rekorder
- - - - Slutstillinger
- - - - Modstandere
- Billeder
- Titler
- Webmaster


















Modstandere i sæsonen 2011

 
Klub Bluse Bukser Strømper Spillested
         
Greve Blå Hvid ? Greve IC
BIF 1 Gul Blå ? Brøndby Stadion
BIF 2 Gul Blå ? Brøndby Stadion
BIF 3 Gul Blå ? Brøndby Stadion
GFK Rød Rød ? Glostrup Stadion
FC Hvidovre Orange Sort ? Avedøre Stadion
Avarta Grøn Hvid ? Espelunden, 2610
Avedøre Hvid Sort ? Avedøre Stadion
Lejerbo Hvid Rød ? Gungehusskolen
TIIF Mørkeblå Sort ? Torbens Vænge 10, Ishøj


Modstander Kampe Vundet Uafgjort Tabte Mål + Mål - Pts.
Avarta 2 1 0 1 6 5 3
Avedøre 2 2 0 0 12 5 6
BIF 1 2 0 0 2 5 13 0
BIF 2 2 0 0 2 2 8 0
BIF 3 2 2 0 0 7 1 6
FC Hvidovre 2 1 0 1 9 3 3
GFK 2 1 1 0 9 2 4
Greve 2 1 1 0 3 2 4
Lejerbo 2 0 0 2 2 7 0
TIIF 2 2 0 0 13 2 6
' ' ' ' ' ' ' '


 

Kampene er fra sæsonen 2011 i turneringen "De Seks".








Modstander Kampe Vundet Uafgjort Tabte Mål + Mål - Pts.
B. 77, Rødovre 1 1 0 0 5 1 3
Gyrstinge IF 3 3 0 0 11 2 9
BK Friheden 1 1 0 0 8 0 3
Ishøj BK 1 0 0 1 2 5 0
Hundige BK 1 0 0 1 0 7 0
Brøndby Starnd IK 1 1 0 0 5 1 3
Brøndbyernes IF 1 1 0 0 4 2 3
Vallensbæk IF 1 0 0 1 1 5 0
Greve Fodbold 3 1 0 2 10 12 3
Torslunde-Ishøj IF 2 0 0 2 4 11 0
Parthenon Glostrup 95 2 1 0 1 4 4 3
Himmelev-Veddelev BK 2 0 0 2 3 6 0
' ' ' ' ' ' ' '


 

Kampene er fra sæsonen 2010.








Modstander Kampe Vundet Uafgjort Tabte Mål + Mål - Pts.
GF 76 8 2 2 4 20 23 8
Syd-Vest-3 2 1 0 1 6 4 3
B.Cito-2 9 2 4 3 15 20 10
HAKOAH 2 1 0 3 11 24 3
Huga 6 4 1 1 36 13 13
KHB 6 0 0 6 8 36 0
Olympos 4 3 0 1 18 13 9
FC Internationale 2 2 0 0 21 0 6
Fifty United 4 0 1 3 6 21 1
BK Vest Rødovre 4 1 1 2 11 17 4
Trianglen 6 3 0 3 14 16 9
Tjenernes IF 2 0 0 2 4 10 0
S.B.K. 75 / VSK-1 4 3 0 1 11 10 9
B. Kammeraterne 9 4 0 5 31 33 12
Cph. Celtic-2 8 3 1 4 12 21 10
L.K. 2 0 0 2 3 5 0
B. Orion 13 11 1 1 38 13 34
Nord-Vest 66 7 3 0 4 25 30 9
B.1978 6 1 0 5 8 27 3
S.B.K. 75 / VSK-2 8 0 0 8 14 63 0
B. Søborg 11 2 3 6 33 62 9
FC Utterslev 9 6 1 2 21 19 28
Røde Stjerne-2 2 2 0 0 6 0 6
Parken IK 2 0 0 2 5 9 0
F.C. Frederiksberg 2 0 0 2 6 11 0

B. 1984

2 1 0 1 4 6 3


 

Kampene er fra sæsonen 2002 + 2003 + 2004 + 2005 + 2006 + 2007 + 2008 + 2009 Statistikken afsluttes her da 7 mands spiller under SBU i sæsonen 2010