| Spiller | Kampe | Mål | Assists | Stemmer | KBS | Røde kort | Gule kort |
| Rene Pedersen | 11 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 |
| Andreas Hein | 14 | 2 | 1 | 66 | 1 | 0 | 3 |
| Ole Madsen | 18 | 8 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 |
| Christer Niesø | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Thomas Nielsen | 12 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 |
| Carsten Pedersen | 16 | 2 | 7 | 50 | 2 | 0 | 0 |
| Thomas Rasmussen | 14 | 4 | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| Nicolai Thomsen | 14 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper Nielsen | 17 | 10 | 8 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Hein | 13 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| Poul Aavang | 11 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Nyby | 9 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 |
| Brian Bertelsen | 16 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Carsten Pejø | 15 | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Nevers | 10 | 8 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Leo Gravesen | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Danni Pedersen | 20 | 2 | 2 | 33 | 1 | 2 | 6 |
| Thomas Sørensen | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Skyggelund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mads Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Ellingsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Jørgensen | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Buchmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karsten Neu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rune Jensen | 9 | 8 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| Jesper Larsen | 5 | 0 | 1 | 31 | 2 | 0 | 2 |
| Casper Holmgren | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Hansen | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Topscorer | Assists |
| Nr. |
Spiller |
Mål |
|
Nr. |
Spiller |
Ialt |
| 1 | Kasper Nielsen | 10 | 1 | Kasper Nielsen | 8 | |
| 2 | Ole Madsen | 8 | 2 | Carsten Pedersen | 7 | |
| 3 | Rune Jensen | 8 | 3 | Martin Hein | 5 | |
| 4 | Mark Nevers | 8 | 4 | Mark Nevers | 3 | |
| 5 | Thomas Rasmussen | 4 | 5 | Danni Pedersen | 2 |
| Stemmeslugere | Bisselisten |
| Nr. |
Spiller |
Ialt |
|
Nr. |
Spiller |
Gule |
Røde |
| 1 | Ole Madsen | 74 | 1 | Danni Pedersen | 6 | 2 | |
| 2 | Andreas Hein | 66 | 2 | Thomas Nielsen | 2 | 1 | |
| 3 | Carsten Pedersen | 50 | 3 | Thomas Rasmussen | 1 | 1 | |
| 4 | Rune Jensen | 38 | 4 | Andreas Hein | 3 | 0 | |
| 5 | Thomas Rasmussen | 38 | 5 | Martin Hein | 2 | 0 |
| Kampens bedste spiller | Flest Kampe |
| Nr. |
Spiller |
Ialt |
|
Nr. |
Spiller |
Ialt |
| 1 | Ole Madsen | 2 | 1 | Danni Pedersen | 20 | |
| 2 | Carsten Pedersen | 2 | 2 | Ole Madsen | 18 | |
| 3 | Rune Jensen | 2 | 3 | Kasper Nielsen | 17 | |
| 4 | Jesper Larsen | 2 | 4 | Carsten Pedersen | 16 | |
| 5 | René Pedersen | 2 | 5 | Brian Bertelsen | 16 |
* Kun turnerings og pokalkampe tælles med
* Sidst opdateret den 13/10-05