Old boys - Statistik 2002-2010


- Spillere
- - Old boys
- - - Kampe
- - - Kampreferater
- - - Stilling
- - - Statistik
- - - - År 2002-2010
- - - - Total
- - - - Rekorder
- - - - Slutstillinger
- - - - Modstandere
- Billeder
- Titler
- Webmaster



År 2010

Spiller Kampe Mål Stemmer KBS Røde kort Gule kort
Nicolai Thomsen 11 0 59 0 0 0
Lennart Nedal 11 2 25 1 0 0
Craig Piddington 10 0 28 1 0 0
Paul Aavang 10 2 24 0 0 0
Claus Harmig 10 0 12 0 0 0
Thomas Sørensen 10 0 12 0 0 1
Martin Frederiksen 9 5 50 3 0 1
Martin Hein 9 2 12 0 0 0
Henrik Poulsen 8 1 41 2 0 0
Bo Skyggelund 8 0 29 1 0 0
Jesper Jensen 8 5 37 1 0 0
Carsten Pejø 7 0 42 4 0 2
Brian Bertelsen 7 1 18 0 0 0
Henrik Sandell 6 0 3 0 0 1
Carsten Pedersen 4 0 13 0 0 0
Morten Zimmermann 3 0 7 0 0 0
Ken Jørgensen 3 0 0 0 0 0
Karsten Neu 2 0 12 0 0 0
Rasmus Madsen 2 0 3 0 0 0
Jalil Hosseini 1 0 1 0 0 0
Torben Nielsen 1 0 7 0 0 0
Frank Jørgensen 1 0 4 0 0 0
Brian Hansen 1 0 0 0 0 1
Mikkel Pedersen 1 0 0 0 0 0


Info omkring kampene fra 2010 (tryk her hvis du se referater og info fra kampene

Topscorer                                         Stemmeslugere
Nr. Spiller Mål Nr. Spiller Ialt
1 Martin Frederiksen 5 1 Nicolai Thomsen 59
2 Jesper Jensen 5 2 Martin Frederiksen 50
3 Lennart Nedal 2 3 Carsten Pejø 42
4 Martin Hein 2 4 Henrik Poulsen 41
5 Paul Aavang 2 5 Jesper Jensen 37

Kampens bedste spiller                 Bisselisten
Nr. Spiller Ialt Nr. Spiller Gule Røde
1 Carsten Pejø 4 1 Carsten Pejø 2 0
2 Martin Frederiksen 3 2 Henrik Sandell 1 0
3 Henrik Poulsen 2 3 Brian Hansen 1 0
4 Bo Skyggelund 1 4 Martin Frederiksen 1 0
5 Craig Piddington 1 5 Thomas Sørensen 1 0

År 2009

Spiller Kampe Mål Stemmer KBS Røde kort Gule kort
Lennart Nedal 14 3 29 0 0 0
Carsten Pedersen 13 3 56 2 0 0
Thomas Sørensen 12 0 16 0 0 0
Paul Aavang 12 1 20 0 0 0
Nicolai Thomsen 11 0 55 1 0 0
Martin Hein 11 0 15 0 0 0
Craig Piddington 10 0 29 0 0 0
Henrik Poulsen 9 1 25 1 0 0
Claus Harmig 9 0 19 0 0 0
Brian Bertelsen 8 1 44 2 0 0
Carsten Pejø 8 1 47 1 0 0
Martin Frederiksen 8 6 60 3 0 0
Jesper Jensen 7 4 36 2 0 0
Morten Eriksen 7 0 11 1 0 0
Ken Jørgensen 6 0 16 0 0 0
Kim Wohlert 6 1 5 0 0 1
Nick Gesler 4 0 14 0 0 0
Peter Sørensen 4 0 0 0 0 0
Jesper Holm 3 0 6 0 0 0
Michael Elling 3 0 0 0 0 0
Paw Hinge 3 0 0 0 0 0
Jørgen Nielsen 2 0 11 1 0 0
Morten Zimmermann 2 0 14 0 0 0
Frank Jørgensen 2 1 10 0 0 0
Jacob Bønneland 1 0 5 0 0 0
Gulle ??? 1 0 5 0 0 0
Robert Johnsen 1 1 0 0 0 0
Alex Nyby 1 1 9 1 0 0


Info omkring kampene fra 2009 (tryk her hvis du se referater og info fra kampene

Topscorer                                         Stemmeslugere
Nr. Spiller Mål Nr. Spiller Ialt
1 Martin Frederiksen 6 1 Martin Frederiksen 60
2 Jesper Jensen 4 2 Carsten Pedersen 56
3 Carsten Pedersen 3 3 Nicolai Thomsen 55
4 Lennart Nedal 3 4 Carsten Pejø 47
5 Henrik Poulsen 1 5 Brian Bertelsen 44

Kampens bedste spiller                 Bisselisten
Nr. Spiller Ialt Nr. Spiller Gule Røde
1 Martin Frederiksen 3 1 Kim Wohlert 1 0
2 Jesper Jensen 2 2 ' ' '
3 Brian Bertelsen 2 3 ' ' '
4 Carsten Pedersen 2 4 ' ' '
5 Henrik Poulsen 1 5 ' ' '

År 2008

Spiller Kampe Mål Stemmer KBS Røde kort Gule kort
Paw Hinge 18 0 74 1 0 0
Thomas Sørensen 18 0 77 2 0 1
Nicolai Thomsen 18 0 59 1 0 3
Craig Piddington 17 4 27 1 0 0
Paul Aavang 16 1 20 0 0 0
Brian Bertelsen 16 13 70 4 0 0
Kim Wohlert 15 0 25 0 0 0
Frank Jørgensen 14 0 52 0 0 0
Claus Harmig 14 1 55 3 0 0
Ken Jørgensen 13 0 28 1 0 0
Peter Sørensen 11 2 7 0 0 0
Carsten Pedersen 11 5 49 2 0 0
Morten Eriksen 10 0 7 0 0 0
Jesper Jensen 10 5 36 2 0 0
Steen Rasmussen 7 0 26 1 0 0
Karsten Neu 5 0 18 0 0 0
Jesper Holm 4 3 18 0 0 0
Javier Miranda 3 0 3 0 0 0
Martin Hein 3 1 1 0 0 0
Nick Gesler 2 0 7 0 0 0
Frans Stanek 2 0 0 0 0 0
Brian Johansen 1 0 1 0 0 0
Torben Olsen 1 0 0 0 0 0
Robert Johnsen 1 0 0 0 0 0
Henrik Poulsen 1 0 1 0 0 0
Henrik Olsen 1 0 0 0 0 0
Danny ? 1 0 3 0 0 0

*** Spillere som er markeret med fed skrift, skylder en kasse øl (25 stemmer reglen)

*** Bemærk stemmer fra Tåstrup FC kampen er gået tabt

Info omkring kampene fra 2008 (tryk her hvis du se referater og info fra kampene

Topscorer                                         Stemmeslugere
Nr. Spiller Mål Nr. Spiller Ialt
1 Brian Bertelsen 13 1 Thomas Sørensen 77
2 Jesper Jensen 5 2 Paw Hinge 74
3 Carsten Pedersen 5 3 Brian Bertelsen 70
4 Craig Piddington 4 4 Nicolai Thomsen 59
5 Jesper Holm 3 5 Frank Jørgensen 55

Kampens bedste spiller                 Bisselisten
Nr. Spiller Ialt Nr. Spiller Gule Røde
1 Brian Bertelsen 4 1 Nicolai Thomsen 3 0
2 Claus Harmig 3 2 Thomas Sørensen 1 0
3 Carsten Pedersen 2 3 ' ' '
4 Thomas Sørensen 2 4 ' ' '
5 Jesper Jensen 2 5 ' ' '

År 2007

Spiller Kampe Mål Stemmer KBS Røde kort Gule kort
Paw Hinge 16 3 46 0 0 0
Robert Johnsen 14 7 25 1 0 0
Morten Eriksen 14 0 31 0 0 0
Kim Wohlert 14 0 30 0 0 2
Steen Rasmussen 13 2 46 2 0 0
Carsten Pedersen 13 2 69 1 0 0
Paul Aavang 13 1 57 3 0 0
Ken Jørgensen 13 0 37 1 0 1
Thomas Sørensen 12 0 18 0 0 0
Hans Andersen 10 0 7 0 0 0
Peter Sørensen 10 0 18 2 0 0
Frank Jørgensen 9 0 36 0 0 0
Karsten Neu 9 1 55 4 0 0
Claus Harmig 8 0 11 0 0 1
Torben Olsen 7 0 6 0 0 0
Robert Pedersen 5 1 0 0 0 0
Henrik Holmstrøm 5 0 5 0 0 0
Jesper Holm 4 0 12 1 0 0
Nicolai Thomsen 4 0 17 0 0 0
Jørgen Nielsen 3 0 14 1 0 0
Henrik Nielsen 3 0 7 0 0 0
Bjørn Gohr 2 0 0 0 0 0
Ole Madsen 2 0 14 1 0 0
Rene Pedersen 2 1 6 0 0 0
Javier Miranda 2 0 0 0 0 0
Leo Graversen 2 0 9 0 0 0
Jan Bødker 2 0 3 0 0 0
Allan Jensen 1 1 0 0 0 0
Jan Sørensen 1 0 0 0 0 0
Michael Sørensen 1 0 0 0 0 0

*** Spillere som er markeret med fed skrift, skylder en kasse øl (25 stemmer reglen)

Info omkring kampene fra 2007 (tryk her hvis du se referater og info fra kampene

Topscorer                                         Stemmeslugere
Nr. Spiller Mål Nr. Spiller Ialt
1 Robert Johnsen 7 1 Carsten Pedersen 69
2 Paw Hinge 3 2 Paul Aavang 57
3 Steen Rasmussen 2 3 Karsten Neu 55
4 Carsten Pedersen 2 4 Steen Rasmussen 46
5 Jesper Holm 1 5 Paw Hinge 46

Kampens bedste spiller                 Bisselisten
Nr. Spiller Ialt Nr. Spiller Gule Røde
1 Karsten Neu 4 1 Kim Wohlert 2 0
2 Paul Aavang 3 2 Ken Jørgensen 1 0
3 Peter Sørensen 2 3 Claus Harmig 1 0
4 Steen Rasmussen 2 4 ' ' '
5 Jørgen Nielsen 1 5 ' ' '

År 2006

Spiller Kampe Mål Stemmer KBS Røde kort Gule kort
Paw Hinge 29 1 69 0 0 0
Thomas Sørensen 20 1 53 0 0 0
Robert Johnsen 20 8 29 0 0 0
Nick Gesler 19 4 48 1 0 0
Claus Harmig 18 1 64 1 0 0
Rene Jenner 18 4 2 0 0 1
Alf Andersen 17 0 45 0 0 0
Jan Sørensen 14 7 84 5 0 0
Leo Graversen 14 2 53 2 0 1
Hans Andersen 13 1 9 0 0 0
Carsten Pedersen 13 1 76 3 0 1
Morten Eriksen 13 0 34 1 0 1
Jesper Holm 13 7 52 2 0 0
Stig Plæhn 13 0 85 6 0 0
Steen Rasmussen 13 1 61 2 0 0
Karsten Neu 13 1 76 4 0 0
Peter Sørensen 12 2 10 0 0 0
Nicolai Thomsen 12 0 50 1 0 0
Jørgen Nielsen 12 0 52 1 0 0
Brian Johansen 12 2 27 2 0 0
Ken Jørgensen 12 1 21 0 0 0
Javier Miranda 10 0 29 0 0 0
Henrik Olsen 7 0 1 0 0 0
Kim Wohlert 7 0 34 1 0 0
Ole Madsen 6 0 30 1 0 0
Jan Bødker 6 0 32 1 0 0
Morten Borup 6 0 6 0 0 0
Paul Aavang 5 0 5 0 0 0
Allan Pedersen 5 2 30 2 0 0
Frank Jørgensen 4 0 9 0 0 0
Rene Pedersen 2 1 6 0 0 0
Brian Jensen 2 0 5 0 0 0
Robert Pedersen 2 0 0 0 0 0
Allan Jensen 1 0 0 0 0 0
Tommy Sørensen 1 0 0 0 0 0
Michael Sørensen 1 0 0 0 0 0
Steen Rahbek 1 0 0 0 0 0

Info omkring kampene fra 2006 (tryk her hvis du se referater og info fra kampene

Topscorer                                         Stemmeslugere
Nr. Spiller Mål Nr. Spiller Ialt
1 Robert Johnsen 8 1 Stig Plæhn 85
2 Jesper Holm 7 2 Jan Sørensen 84
3 Jan Sørensen 7 3 Karsten Neu 76
4 Rene Jenner 4 4 Carsten Pedersen 76
5 Nick Gesler 4 5 Paw Hinge 69

Kampens bedste spiller                 Bisselisten
Nr. Spiller Ialt Nr. Spiller Gule Røde
1 Stig Plæhn 6 1 Leo Graversen 1 0
2 Jan Sørensen 5 2 Rene Jenner 1 0
3 Karsten Neu 4 3 Morten Eriksen 1 0
4 Carsten Pedersen 3 4 Carsten Pedersen 1 0
5 Allan Pedersen 2 5 ' ' '

År 2005

Spiller Kampe Mål Stemmer KBS Røde kort Gule kort
Nick Gesler 13 1 35 2 0 0
Hans Andersen 11 1 12 0 0 0
Alf Andersen 14 0 38 0 0 0
Allan Pedersen 13 4 62 2 0 0
Jesper Holm 13 6 57 1 0 0
Steen Rasmussen 13 0 56 1 0 0
Paw Hinge 15 2 26 0 0 0
Rene Jenner 9 0 3 0 0 0
Michael Sørensen 8 11 32 1 0 0
Kim Wohlert 13 0 59 1 0 0
Thomas Sørensen 14 1 52 2 0 0
Claus Harmig 14 3 33 1 0 0
Brian Jensen 4 0 7 0 0 0
Morten Eriksen 9 0 22 0 0 0
Henrik Olsen 5 0 4 0 0 0
Jan Sørensen 15 17 88 6 0 0
Robert Johnsen 1 0 0 0 0 0
Ken Jørgensen 3 0 10 0 0 0
Jørgen Nielsen 1 0 0 0 0 0
Carsten Pedersen 4 3 16 0 0 0
Paul Aavang 1 0 9 1 0 0
Bo Larsen 2 0 0 0 0 0
Bo Skyggelund 1 0 0 0 0 0
Claus Eskebæk 4 1 1 0 0 0
Leo Graversen 1 0 0 0 0 0
Javier Miranda 1 0 4 0 0 0

Info omkring kampene fra 2005 (tryk her hvis du se referater og info fra kampene

Topscorer                                         Stemmeslugere
Nr. Spiller Mål Nr. Spiller Ialt
1 Jan Sørensen 17 1 Jan Sørensen 88
2 Michael Sørensen 11 2 Allan Pedersen 62
3 Jesper Holm 6 3 Kim Wohlert 59
4 Allan Pedersen 4 4 Jesper Holm 57
5 Carsten Petersen 3 5 Steen Rasmussen 56

Kampens bedste spiller                 Bisselisten
Nr. Spiller Ialt Nr. Spiller Gule Røde
1 Jan Sørensen 6 1 ' ' '
2 Allan Pedersen 2 2 ' ' '
3 Thomas Sørensen 2 3 ' ' '
4 Nick Gesler 2 4 ' ' '
5 Michael Sørensen 1 5 ' ' '

Flest kampe                                      Ølkasse listen
Nr. Spiller Ialt Nr. Spiller Ialt
1 Paw Hinge 15 1 Michael Sørensen 1
2 Jan Sørensen 15 2 Jan Bødker 1
3 Alf Andersen 14 3 Jørgen Nielsen 1
4 Thomas Sørensen 14 4 Steen Rasmussen 1
5 Claus Harmig 14 5 Claus Eskebæk 1
6 Jesper Holm 13 6 Carsten Petersen 1
7 Allan Pedersen 13 7 Allan Pedersen 1
8 Steen Rasmussen 13 8 Alf Andersen 1
9 Nick Gesler 13 9 Paw Hinge 1
10 Kim Wohlert 13 10 Claus Harmig 1
11 Hans Andersen 11 11 Nick Gesler 1

År 2004

Spiller Kampe Mål Stemmer KBS Røde kort Gule kort
Nick Gesler 18 1 40 0 0 0
Hans Andersen 14 0 7 0 0 1
Alf Andersen 18 1 41 0 0 0
Allan Pedersen 18 1 58 3 0 0
Jan Bødker 7 1 24 0 0 0
Jesper Holm 16 2 32 0 0 0
Steen Rasmussen 12 1 50 0 0 0
Ken Jørgensen 12 1 23 0 0 0
Claus Eskebæk 8 12 28 1 0 0
Paw Hinge 19 3 43 1 0 0
Rene Jenner 17 4 11 0 0 0
Jan Eriksen 5 0 0 0 0 0
Michael Sørensen 10 12 35 3 0 0
Kim Wohlert 17 1 65 2 0 1
Thomas Sørensen 20 1 119 4 0 0
Jørgen Nielsen 10 3 42 3 0 0
Carsten Vester 1 0 0 0 0 0
Robert Johnsen 9 2 11 1 0 0
Frank Jørgensen 10 0 22 1 0 0
Javiar Miranda 2 0 0 0 0 0
Claus Harmig 4 0 10 0 0 0
Carsten Petersen 5 2 31 1 0 0
Leo Graversen 1 1 9 1 0 0
Brian Jensen 1 0 7 0 0 0
Henrik Olsen 1 0 0 0 0 0
Tommy Sørensen 1 0 0 0 0 0
Nicolai Thomsen 1 0 3 0 0 0
Jan Sørensen 1 0 2 0 0 0

Info omkring kampene fra 2004 (tryk her hvis du se referater og info fra kampene

Topscorer                                         Stemmeslugere
Nr. Spiller Mål Nr. Spiller Ialt
1 Claus Eskebæk 12 1 Thomas Sørensen 110
2 Michael Sørensen 12 2 Kim Wohlert 65
3 Rene Jenner 4 3 Allan Pedersen 58
4 Jørgen Nielsen 3 4 Steen Rasmussen 50
5 Paw Hinge 3 5 Paw Hinge 43

Kampens bedste spiller                 Bisselisten
Nr. Spiller Ialt Nr. Spiller Gule Røde
1 Thomas Sørensen 4 1 Hans Andersen 1 0
2 Jørgen Nielsen 3 2 Kim Wohlert 1 0
3 Michael Sørensen 3 3 ' 0 0
4 Allan Pedersen 3 4 ' 0 0
5 Kim Wohlert 2 5 ' 0 0

Flest kampe                                      Ølkasse listen
Nr. Spiller Ialt Nr. Spiller Ialt
1 Thomas Sørensen 20 1 Michael Sørensen 1
2 Paw Hinge 19 2 Jan Bødker 1
3 Allan Pedersen 18 3 Alf Andersen 1
4 Alf Andersen 18 4 Claus Eskebæk 1
5 Nick Gesler 18 5 Jørgen Nielsen 1
6 Kim Wohlert 17 6 Steen Rasmussen 1
7 Rene Jenner 17 7 Carsten Petersen 1
8 Jesper Holm 16 8 Paw Hinge 1

År 2003

Spiller Kampe Mål Stemmer KBS Røde kort Gule kort
Nick Gesler 16 0 70 3 0 0
Hans Andersen 18 1 26 1 0 1
Alf Andersen 19 0 67 1 0 1
Allan Pedersen 15 1 65 1 0 0
Jan Bødker 10 0 58 3 1 0
Jesper Holm 16 5 43 0 0 1
Steen Rasmussen 17 3 87 3 0 0
Kenn Jørgensen 11 0 32 1 0 0
Michael Duerø 2 0 0 0 0 0
Claus Eskebæk 15 8 49 0 0 0
Paw Hinge 14 0 49 1 0 1
Rene Jenner 14 1 0 0 0 0
Leo Graversen 1 0 0 0 0 0
Jan Eriksen 14 0 6 0 0 0
Javier Miranda 2 0 9 1 0 0
Henrik Olsen 4 1 0 0 0 0
Dan Volder 5 0 5 0 0 0
Allan Killerich 5 0 1 0 0 0
Michael T. Rasmussen 1 0 0 0 0 0
Michael Sørensen 9 7 26 1 0 0
Kim Wohlert 15 0 59 2 0 0
Lars Stigaard 8 1 11 0 0 0
Thomas Sørensen 4 0 23 2 0 0
Morten Eriksen 1 0 0 0 0 0
Jørgen Nielsen 4 1 24 1 0 0

Info omkring kampene fra 2003 (tryk her hvis du se referater og info fra kampene

Topscorer                                         Stemmeslugere
Nr. Spiller Mål Nr. Spiller Ialt
1 Claus Eskebæk 8 1 Steen Rasmussen 87
2 Michael Sørensen 7 2 Nick Gesler 70
3 Jesper Holm 5 3 Alf Andersen 67
4 Steen Rasmussen 3 4 Allan Pedersen 65
5 Allan Pedersen 1 5 Kim Wohlert 59

Kampens bedste spiller                 Bisselisten
Nr. Spiller Ialt Nr. Spiller Gule Røde
1 Jan Bødker 3 1 Jan Bødker 0 1
2 Steen Rasmussen 3 2 Alf Andersen 1 0
3 Nick Gesler 3 3 Hans Andersen 1 0
4 Kim Wohlert 2 4 Jesper Holm 1 0
5 Thomas Sørensen 2 5 Paw Hinge 1 0

Flest kampe                                      ØlKasse listen
Nr. Spiller Mål Nr. Spiller Ialt
1 Alf Andersen 19 1 Michael Sørensen 1
2 Hans Andersen 18 2 Jan Bødker 1
3 Steen Rasmussen 17 3 Paw Hinge 1
4 Jesper Holm 16 4 Jesper Holm 1
5 Nick Gesler 16 5 Claus Eskebæk 1
6 Claus Eskebæk 15 6 Nick Gesler 1
6 Allan Pedersen 15 6 Hans Andersen 1

År 2002

Spiller Kampe Mål Stemmer KBS Røde kort Gule kort
Nick Gesler 9 0 47 1 0 0
Jan Eriksen 13 0 15 0 0 0
Hans Andersen 12 0 17 0 2 1
Allan Pedersen 9 1 56 3 0 0
Jesper Holm 11 2 30 0 0 0
Steen Rasmussen 11 1 70 5 0 0
John Aamundt 2 0 0 0 0 0
Javier Miranda 7 0 23 0 0 0
René Jenner 10 5 0 0 0 0
Michael Sørensen 10 23 43 3 0 0
Claus Eskebæk 8 6 31 0 0 0
Robert Johnsen 1 0 0 0 0 0
Henrik Olsen 4 0 5 0 0 0
Alf Andersen 10 0 30 0 0 0
Dan Volder 4 0 5 0 0 0
Michael Duerø 3 1 0 0 0 0
Paw Hinge 9 1 39 2 0 0
Brian Jensen 2 0 8 0 0 0
Kim Wohlert 10 1 36 1 0 0
Tommy Sørensen 5 0 3 0 0 0
Allan Killerich 6 0 1 0 0 0
Frank Jørgensen 4 0 5 0 0 0
Thomas Sørensen 3 0 1 0 0 0
David Kronborg 3 0 8 0 0 0
Carsten Pedersen 1 1 0 0 0 0
Ken Jørgensen 1 0 0 0 0 0
Jan Sørensen 1 2 4 0 0 0


Info omkring kampene fra 2002


Topscorer                                         Stemmeslugere
Nr. Spiller Mål Nr. Spiller Ialt
1 Michael Sørensen 23 1 Steen Rasmussen 70
2 Claus Eskebæk 6 2 Allan Pedersen 56
3 Rene Jenner 5 3 Nick Gesler 47
4 Jan Sørensen 2 4 Michael Sørensen 43
5 Jesper Holm 2 5 Paw Hinge 39


Kampens bedste spiller                 Bisselisten
Nr. Spiller Ialt Nr. Spiller Gule Røde
1 Steen Rasmussen 5 1 Hans Andersen 1 2
2 Allan Pedersen 3 2 A 0 0
3 Michael Sørensen 3 3 A 0 0
4 Paw Hinge 2 4 A 0 0
5 Nick Gesler 1 5 A 0 0


Flest kampe                                       ØlKasse listen
Nr. Spiller Mål Nr. Spiller Ialt
1 Jan Eriksen 13 1 Jesper Holm 1
2 Hans Andersen 12 2 Kim Wohlert 1
3 Jesper Holm 11 3 Paw Hinge 1
4 Steen Rasmussen 11 4 Alf Andersen 1
5 Alf Andersen 10 5 Claus Eskebæk 1
6 Hans Andersen 1

* Kun turnerings og pokalkampe tælles med (der er ikke afgivet stemmer i pokalkampene)